![]() | Menü-Vorschläge Partyservice Menues im Partyservice ab 01.11.2021.pdf (128.14KB) |
![]() | Menues im Partyservice ab 01.11.2021.pdf (128.14KB) |
![]() | Partyserviceliste Essen im Partyservice 7% ab 01.11.2021.pdf (261.17KB) |
![]() | Essen im Partyservice 7% ab 01.11.2021.pdf (261.17KB) |
![]() | Kalte Platten Platten im Partyservice ohne Preis ab 01.11.2021.pdf (86.46KB) |
![]() | Platten im Partyservice ohne Preis ab 01.11.2021.pdf (86.46KB) |
![]() | Fingerfood Fingerfood 7% MwSt. ab 01.11.2021.pdf (209.71KB) |
![]() | Fingerfood 7% MwSt. ab 01.11.2021.pdf (209.71KB) |
![]() | Preisliste Museum Essen im Fleischermuseum 19% ab 01.11.2021.pdf (283.64KB) |
![]() | Essen im Fleischermuseum 19% ab 01.11.2021.pdf (283.64KB) |
![]() | Menüvorschläge Museum Menues im Fleischermuseum ab 01.11.2021.pdf (140.62KB) |
![]() | Menues im Fleischermuseum ab 01.11.2021.pdf (140.62KB) |
![]() | Getränkeliste Museum Getränke im Fleischermuseum ab 01.11.2021.pdf (147.13KB) |
![]() | Getränke im Fleischermuseum ab 01.11.2021.pdf (147.13KB) |
![]() | Fingerfood Artikel Museum Fingerfood ohne Preis ab 01.11.2021.pdf (211.71KB) |
![]() | Fingerfood ohne Preis ab 01.11.2021.pdf (211.71KB) |
![]() | Corona Gästeliste nur für Museum Corona Gästeliste.pdf (5.46KB) |
![]() | Corona Gästeliste.pdf (5.46KB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.